Valores de moneda
| Año | Mes | Cotización |
|---|---|---|
| 2024 | Agosto | 40.33 |
| 2024 | Julio | 40.16 |
| 2024 | Junio | 39.27 |
| 2024 | Mayo | 38.52 |
| 2024 | Abril | 38.48 |
| 2024 | Marzo | 38.42 |
| 2024 | Febrero | 39.11 |
| 2024 | Enero | 39.14 |
| 2023 | Diciembre | 39.30 |
| 2023 | Noviembre | 39.55 |
| 2023 | Octubre | 39.75 |
| 2023 | Setiembre | 38.15 |
| 2023 | Agosto | 37.85 |
| 2023 | Julio | 37.89 |
| 2023 | Junio | 38.20 |
| 2023 | Mayo | 38.86 |
| 2023 | Abril | 38.78 |
| 2023 | Marzo | 39.11 |
| 2023 | Febrero | 39.03 |
| 2023 | Enero | 39.39 |
| 2022 | Diciembre | 39.09 |
| 2022 | Noviembre | 39.75 |
| 2022 | Octubre | 41.06 |
| 2022 | Setiembre | 40.94 |
| 2022 | Agosto | 40.46 |
| 2022 | Julio | 41.09 |
| 2022 | Junio | 39.77 |
| 2022 | Mayo | 40.76 |
| 2022 | Abril | 41.15 |
| 2022 | Marzo | 42.24 |
| 2022 | Febrero | 43.18 |
| 2022 | Enero | 44.51 |
| 2021 | Diciembre | 44.32 |
| 2021 | Noviembre | 43.99 |
| 2021 | Octubre | 43.62 |
| 2021 | Setiembre | 42.69 |
| 2021 | Agosto | 43.22 |
| 2021 | Julio | 43.83 |
| 2021 | Junio | 43.60 |
| 2021 | Mayo | 43.98 |
| 2021 | Abril | 44.09 |
| 2021 | Marzo | 44.26 |
| 2021 | Febrero | 42.73 |
| 2021 | Enero | 42.29 |
| 2020 | Diciembre | 42.40 |
| 2020 | Noviembre | 42.73 |
| 2020 | Octubre | 42.69 |
| 2020 | Setiembre | 42.49 |
| 2020 | Agosto | 42.67 |
| 2020 | Julio | 43.05 |
| 2020 | Junio | 42.58 |
| 2020 | Mayo | 43.43 |
| 2020 | Abril | 43.39 |
| 2020 | Marzo | 43.34 |
| 2020 | Febrero | 38.04 |
| 2020 | Enero | 37.36 |
| 2019 | Diciembre | 37.59 |
| 2019 | Noviembre | 37.64 |
| 2019 | Octubre | 37.30 |
| 2019 | Setiembre | 36.69 |
| 2019 | Agosto | 35.95 |
| 2019 | Julio | 34.82 |
| 2019 | Junio | 35.25 |
| 2019 | Mayo | 35.16 |
| 2019 | Abril | 34.14 |
| 2019 | Marzo | 33.31 |
| 2019 | Febrero | 32.61 |
| 2019 | Enero | 32.60 |
| 2018 | Diciembre | 32.21 |
| 2018 | Noviembre | 32.54 |
| 2018 | Octubre | 32.89 |
| 2018 | Setiembre | 32.87 |
| 2018 | Agosto | 31.33 |
| 2018 | Julio | 31.15 |
| 2018 | Junio | 31.37 |
| 2018 | Mayo | 30.56 |
| 2018 | Abril | 28.32 |
| 2018 | Marzo | 28.39 |
| 2018 | Febrero | 28.52 |
| 2018 | Enero | 28.57 |
| 2017 | Diciembre | 28.88 |
| 2017 | Noviembre | 29.23 |
| 2017 | Octubre | 29.38 |
| 2017 | Setiembre | 28.91 |
| 2017 | Agosto | 28.67 |
| 2017 | Julio | 28.64 |
| 2017 | Junio | 28.38 |
| 2017 | Mayo | 28.13 |
| 2017 | Abril | 28.40 |
| 2017 | Marzo | 28.42 |
| 2017 | Febrero | 28.46 |
| 2017 | Enero | 28.61 |
| 2016 | Diciembre | 28.86 |
| 2016 | Noviembre | 28.73 |
| 2016 | Octubre | 28.15 |
| 2016 | Setiembre | 28.78 |
| 2016 | Agosto | 28.89 |
| 2016 | Julio | 30.10 |
| 2016 | Junio | 30.78 |
| 2016 | Mayo | 31.41 |
| 2016 | Abril | 31.54 |
| 2016 | Marzo | 32.16 |
| 2016 | Febrero | 31.75 |
| 2016 | Enero | 30.82 |
| 2015 | Diciembre | 29.79 |
| 2015 | Noviembre | 29.53 |
| 2015 | Octubre | 29.34 |
| 2015 | Setiembre | 28.84 |
| 2015 | Agosto | 28.51 |
| 2015 | Julio | 27.73 |
| 2015 | Junio | 26.85 |
| 2015 | Mayo | 26.67 |
| 2015 | Abril | 26.35 |
| 2015 | Marzo | 25.29 |
| 2015 | Febrero | 24.57 |
| 2015 | Enero | 24.47 |
| 2014 | Diciembre | 24.12 |
| 2014 | Noviembre | 23.99 |
| 2014 | Octubre | 24.32 |
| 2014 | Setiembre | 24.32 |
| 2014 | Agosto | 23.72 |
| 2014 | Julio | 23.00 |
| 2014 | Junio | 22.96 |
| 2014 | Mayo | 23.02 |
| 2014 | Abril | 22.85 |
| 2014 | Marzo | 22.63 |
| 2014 | Febrero | 22.37 |
| 2014 | Enero | 21.66 |
| 2013 | Diciembre | 21.37 |
| 2013 | Noviembre | 21.35 |
| 2013 | Octubre | 21.63 |
| 2013 | Setiembre | 22.15 |
| 2013 | Agosto | 21.86 |
| 2013 | Julio | 21.07 |
| 2013 | Junio | 20.68 |
| 2013 | Mayo | 19.26 |
| 2013 | Abril | 18.99 |
| 2013 | Marzo | 19.00 |
| 2013 | Febrero | 19.11 |
| 2013 | Enero | 19.33 |
| 2012 | Diciembre | 19.31 |
| 2012 | Noviembre | 19.77 |
| 2012 | Octubre | 20.13 |
| 2012 | Setiembre | 21.22 |
| 2012 | Agosto | 21.31 |
| 2012 | Julio | 21.80 |
| 2012 | Junio | 21.69 |
| 2012 | Mayo | 20.23 |
| 2012 | Abril | 19.68 |
| 2012 | Marzo | 19.53 |
| 2012 | Febrero | 19.44 |
| 2012 | Enero | 19.63 |
| 2011 | Diciembre | 19.97 |
| 2011 | Noviembre | 19.90 |
| 2011 | Octubre | 19.93 |
| 2011 | Setiembre | 19.57 |
| 2011 | Agosto | 18.76 |
| 2011 | Julio | 18.46 |
| 2011 | Junio | 18.53 |
| 2011 | Mayo | 18.85 |
| 2011 | Abril | 19.00 |
| 2011 | Marzo | 19.34 |
| 2011 | Febrero | 19.59 |
| 2011 | Enero | 19.87 |
| 2010 | Diciembre | 19.99 |
| 2010 | Noviembre | 19.97 |
| 2010 | Octubre | 20.21 |
| 2010 | Setiembre | 20.56 |
| 2010 | Agosto | 20.86 |
| 2010 | Julio | 21.09 |
| 2010 | Junio | 20.46 |
| 2010 | Mayo | 19.26 |
| 2010 | Abril | 19.35 |
| 2010 | Marzo | 19.61 |
| 2010 | Febrero | 19.77 |
| 2010 | Enero | 19.59 |
| 2009 | Diciembre | 19.70 |
| 2009 | Noviembre | 20.46 |
| 2009 | Octubre | 20.82 |
| 2009 | Setiembre | 21.94 |
| 2009 | Agosto | 22.85 |
| 2009 | Julio | 23.40 |
| 2009 | Junio | 23.39 |
| 2009 | Mayo | 23.70 |
| 2009 | Abril | 24.04 |
| 2009 | Marzo | 23.98 |
| 2009 | Febrero | 23.25 |
| 2009 | Enero | 23.29 |
| 2008 | Diciembre | 24.35 |
| 2008 | Noviembre | 23.69 |
| 2008 | Octubre | 22.37 |
| 2008 | Setiembre | 20.45 |
| 2008 | Agosto | 19.22 |
| 2008 | Julio | 19.25 |
| 2008 | Junio | 19.49 |
| 2008 | Mayo | 19.87 |
| 2008 | Abril | 19.93 |
| 2008 | Marzo | 20.63 |
| 2008 | Febrero | 20.94 |
| 2008 | Enero | 21.20 |
| 2007 | Diciembre | 21.64 |
| 2007 | Noviembre | 21.93 |
| 2007 | Octubre | 22.22 |
| 2007 | Setiembre | 23.20 |
| 2007 | Agosto | 23.59 |
| 2007 | Julio | 23.77 |
| 2007 | Junio | 23.88 |
| 2007 | Mayo | 23.94 |
| 2007 | Abril | 24.04 |
| 2007 | Marzo | 24.24 |
| 2007 | Febrero | 24.25 |
| 2007 | Enero | 24.37 |
| 2006 | Diciembre | 24.40 |
| 2006 | Noviembre | 24.05 |
| 2006 | Octubre | 23.81 |
| 2006 | Setiembre | 23.88 |
| 2006 | Agosto | 23.93 |
| 2006 | Julio | 23.90 |
| 2006 | Junio | 23.83 |
| 2006 | Mayo | 23.91 |
| 2006 | Abril | 24.05 |
| 2006 | Marzo | 24.22 |
| 2006 | Febrero | 24.18 |
| 2006 | Enero | 24.14 |
| 2005 | Diciembre | 23.60 |
| 2005 | Noviembre | 23.47 |
| 2005 | Octubre | 23.54 |
| 2005 | Setiembre | 24.04 |
| 2005 | Agosto | 24.29 |
| 2005 | Julio | 24.56 |
| 2005 | Junio | 24.20 |
| 2005 | Mayo | 24.44 |
| 2005 | Abril | 25.16 |
| 2005 | Marzo | 25.48 |
| 2005 | Febrero | 24.88 |
| 2005 | Enero | 25.48 |
| 2004 | Diciembre | 26.53 |
| 2004 | Noviembre | 26.60 |
| 2004 | Octubre | 27.13 |
| 2004 | Setiembre | 27.90 |
| 2004 | Agosto | 28.83 |
| 2004 | Julio | 29.41 |
| 2004 | Junio | 29.69 |
| 2004 | Mayo | 29.71 |
| 2004 | Abril | 29.60 |
| 2004 | Marzo | 29.61 |
| 2004 | Febrero | 29.47 |
| 2004 | Enero | 29.37 |
| 2003 | Diciembre | 29.18 |
| 2003 | Noviembre | 28.83 |
| 2003 | Octubre | 28.19 |
| 2003 | Setiembre | 27.81 |
| 2003 | Agosto | 27.75 |
| 2003 | Julio | 26.87 |
| 2003 | Junio | 26.66 |
| 2003 | Mayo | 29.10 |
| 2003 | Abril | 28.70 |
| 2003 | Marzo | 28.66 |
| 2003 | Febrero | 28.42 |
| 2003 | Enero | 27.74 |
| 2002 | Diciembre | 27.17 |
| 2002 | Noviembre | 27.10 |
| 2002 | Octubre | 26.93 |
| 2002 | Setiembre | 28.86 |
| 2002 | Agosto | 26.60 |
| 2002 | Julio | 22.56 |
| 2002 | Junio | 17.79 |
| 2002 | Mayo | 17.05 |
| 2002 | Abril | 16.37 |
| 2002 | Marzo | 15.22 |
| 2002 | Febrero | 14.64 |
| 2002 | Enero | 14.33 |
| 2001 | Diciembre | 14.06 |
| 2001 | Noviembre | 13.95 |
| 2001 | Octubre | 13.96 |
| 2001 | Setiembre | 13.58 |
| 2001 | Agosto | 13.38 |
| 2001 | Julio | 13.60 |
| 2001 | Junio | 13.36 |
| 2001 | Mayo | 13.06 |
| 2001 | Abril | 12.90 |
| 2001 | Marzo | 12.78 |
| 2001 | Febrero | 12.58 |
| 2001 | Enero | 12.56 |
| 2000 | Diciembre | 12.44 |
| 2000 | Noviembre | 12.40 |
| 2000 | Octubre | 12.38 |
| 2000 | Setiembre | 12.36 |
| 2000 | Agosto | 12.34 |
| 2000 | Julio | 12.18 |
| 2000 | Junio | 12.05 |
| 2000 | Mayo | 11.94 |
| 2000 | Abril | 11.87 |
| 2000 | Marzo | 11.82 |
| 2000 | Febrero | 11.72 |
| 2000 | Enero | 11.65 |
Sección