Stock Bovino mundial

Stock total de bovinos al 01-enero

Millones de cabezas

Territorio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 abr*
India 301.1 302.6 303.6 305.0 302.7 303.2 305.5 306.7 307.4 307.4 307.5
Brasil 213.0 219.2 226.0 232.4 187.3 190.0 193.2 193.8 194.4 192.6 186.9
China 90.1 90.6 88.3 90.4 89.2 91.4 95.6 98.2 102.2 105.1 104.9
Estados Unidos 89.1 91.9 93.7 94.3 94.8 93.8 93.6 91.8 88.8 87.2 86.7
Unión Europea 88.4 89.2 89.2 88.8 77.8 77.2 76.6 75.7 74.8 73.7 71.8
Argentina 51.5 52.6 53.5 53.7 55.0 54.5 53.5 53.4 54.1 52.8 52.4
Australia 29.1 27.4 25.0 26.2 25.7 23.7 23.0 23.9 25.8 27.1 27.3
Rusia 19.2 18.9 18.6 18.6 18.1 18.0 18.0 17.8 17.4 17.3 17.1
Méjico 17.1 16.6 16.5 16.6 16.7 16.9 17.0 17.4      
Turquía 14.3 14.1 14.2 14.5 15.0 15.2          
Uruguay 12.1 12.0 11.9 11.7 11.4 11.4 12.0 11.6 11.8 11.4 11.8
Canadá         11.7 11.5 11.5 11.5 11.2 11.0 10.9
Otros 44.2 43.7 44.0 44.2 38.0 38.0 38.0 38.3 38.1 29.1 28.6
TOTAL 939.3 978.8 984.5 996.4 928.3 929.6 937.5 940.1 943.8 932.5 923.8

* (estimados a estos meses)

Fuente: USDA

 

 

Producción de terneros

Millones de cabezas

Territorio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 abr*
India 67.0 67.5 68.2 68.7 69.0 69.4 69.8 70.0 70.2 70.6 71.0
Brasil 48.2 48.3 48.7 49.5 49.5 49.2 46.6 47.8 48.0 47.5 47.3
China 49.7 48.9 48.8 47.5 50.8 51.9 50.5 53.2 54.1 52.0 50.0
Estados Unidos 34.1 35.1 35.8 36.4 35.6 35.5 35.1 34.4 33.6 33.5 33.3
Unión Europea 29.9 30.1 29.6 29.1 25.4 25.0 25.1 24.7 23.7 23.4 23.2
Argentina 14.2 14.0 14.2 14.7 15.0 14.3 14.5 15.1 14.7 14.5 14.7
Australia 9.4 6.6 9.7 9.1 8.7 8.3 8.2 8.8 9.5 9.8 10.3
Méjico 6.9 7.1 7.5 7.7 7.9 8.0 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Rusia 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7 6.6
Nueva Zelandia 5.0 5.1 4.7 5.1 5.1 5.1 5.5 5.2 5.1 5.0 5.0
Canadá 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3
Otros 13.7 13.7 14.2 14.1 12.2 12.4 12.0 11.9 11.1 9.7 9.4
TOTAL 288.9 287.2 292.3 292.7 290.2 290.2 286.4 290.4 289.4 285.5 283.8

* (estimados a estos meses)

Fuente: USDA