Resumen Anual
Uso del suelo del Uruguay (miles de ha)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso del suelo | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| Total | 15404 | 100 | 15529 | 100 | 15676 | 100 | 15635 | 100 | 15517 | 100 | 15738 | 100 | 15452 | 100 | 15752 | 100 | 15460 | 100 | 15393 | 100 | 15697 | 100 | 15925 | 100 | 15716 | 100 | 15702 | 100 | 15400 | 100 |
| Pradera artificial permanente | 993 | 6.4 | 991 | 6.4 | 979 | 6.2 | 1014 | 6.5 | 1014 | 6.5 | 1045 | 6.6 | 1149 | 7.4 | 1212 | 7.7 | 1182 | 7.6 | 1236 | 8 | 1307 | 8.3 | 1285 | 8.1 | 1251 | 8.0 | 1127 | 7.2 | 1067 | 6.9 |
| Campo mejorado | 715 | 4.6 | 682 | 4.4 | 654 | 4.2 | 642 | 4.1 | 657 | 4.2 | 635 | 4 | 646 | 4.2 | 668 | 4.2 | 655 | 4.2 | 660 | 4.3 | 684 | 4.4 | 705 | 4.4 | 709 | 4.5 | 723 | 4.6 | 729 | 4.7 |
| Campo fertilizado | 140 | 0.9 | 132 | 0.8 | 131 | 0.8 | 152 | 1 | 145 | 0.9 | 136 | 0.9 | 131 | 0.8 | 147 | 0.9 | 128 | 0.8 | 141 | 0.9 | 133 | 0.8 | 133 | 0.8 | 144 | 0.9 | 135 | 0.9 | 126 | 0.8 |
| Cultivos forrajeros anuales | 444 | 2.9 | 504 | 3.2 | 531 | 3.4 | 534 | 3.4 | 521 | 3.4 | 526 | 3.3 | 537 | 3.5 | 530 | 3.4 | 549 | 3.5 | 531 | 3.4 | 564 | 3.6 | 611 | 3.8 | 641 | 4.1 | 792 | 5.0 | 684 | 4.4 |
| Huertas. frutales. viñedos | 18 | 0.1 | 15 | 0.1 | 21 | 0.1 | 22 | 0.1 | 25 | 0.2 | 20 | 0.1 | 24 | 0.2 | 22 | 0.1 | 22 | 0.1 | 19 | 0.1 | 20 | 0.1 | 23 | 0.1 | 21 | 0.1 | 24 | 0.2 | 21 | 0.1 |
| Tierras de labranzas | 737 | 4.8 | 812 | 5.2 | 844 | 5.4 | 870 | 5.6 | 868 | 5.6 | 774 | 4.9 | 756 | 4.9 | 730 | 4.6 | 692 | 4.5 | 666 | 4.3 | 648 | 4.1 | 661 | 4.2 | 703 | 4.5 | 676 | 4.3 | 691 | 4.5 |
| Montes artificiales (forestación) | 681 | 4.4 | 743 | 4.8 | 807 | 5.1 | 834 | 5.3 | 857 | 5.5 | 904 | 5.7 | 869 | 5.6 | 922 | 5.9 | 875 | 5.7 | 903 | 5.9 | 911 | 5.8 | 944 | 5.9 | 961 | 6.1 | 969 | 6.2 | 932 | 6.1 |
| Campo natural y rastrojos | 11676 | 75.8 | 11650 | 75 | 11708 | 74.7 | 11567 | 74 | 11432 | 73.7 | 11698 | 74.3 | 11340 | 73.4 | 11521 | 73.1 | 11358 | 73.5 | 11237 | 73 | 11429 | 72.8 | 11563 | 72.6 | 11286 | 71.8 | 11256 | 71.7 | 11151 | 72.4 |
Fuente: Declaración jurada anual de DICOSE.
Sección