Producción de granos en Uruguay
Producción nacional anual de cultivos agrícola-industriales (en miles de toneladas)
| Año | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena | 34.8 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/d | 15.6 | 29.8 | 26.3 | 24.3 | 42.9 | 21.1 | 19.0 | 52.1 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Cebada cerv. | 329.0 | 340.6 | 198.6 | 196.0 | 111.0 | 228.8 | 117.7 | 176.9 | 323.7 | 406.5 | 242.3 | 432.1 | 310.2 | 409.5 | 461.8 | 186.4 | 326.9 | 220.3 | 252.4 | 243.2 | 354.8 | 678.0 | 385.0 | 637.8 | 606.7 | 888.8 | 920.1 | 897.2 |
| Trigo | 392.9 | 649.7 | 504.8 | 559.2 | 384.0 | 324.4 | 143.6 | 205.8 | 326.0 | 532.6 | 454.1 | 611.2 | 697.1 | 1356.6 | 1821.3 | 1300.7 | 216.3 | 982.4 | 1532.8 | 1075.6 | 1191.0 | 757.0 | 440.0 | 727.6 | 776.3 | 936.4 | 974.1 | 1283.1 |
| Colza-carinata | 16.0 | 41.0 | 40.8 | 51.6 | 90.7 | 113.3 | 183.3 | 294.4 | 587.3 | |||||||||||||||||||
| Arroz | 973.5 | 1023.8 | 864.2 | 1328.2 | 1209.1 | 1030.2 | 939.5 | 905.7 | 1262.6 | 1214.5 | 1292.4 | 1145.7 | 1333.0 | 1287.2 | 1148.7 | 1643.0 | 1423.9 | 1359.5 | 1348.3 | 1396.1 | 1304.0 | 1409.6 | 1247.0 | 1200.0 | 1209.0 | 1309.0 | 1395.7 | 1372.7 |
| Girasol | 112.3 | 114.0 | 78.5 | 160.7 | 33.3 | 57.1 | 150.2 | 234.0 | 177.1 | 150.5 | 80.6 | 43.1 | 54.2 | 50.6 | 9.1 | 3.9 | 6.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | s/d | 13.9 | 10.4 |
| Maiz | 128.1 | 162.1 | 203.3 | 242.5 | 64.7 | 266.8 | 163.4 | 178.5 | 223.0 | 251.0 | 205.0 | 337.8 | 334.7 | 269.8 | 527.1 | 286.2 | 528.3 | 693.0 | 564.5 | 479.5 | 497.0 | 471.0 | 309.0 | 816.0 | 763.1 | 769.6 | 878.0 | 265.9 |
| Soja | 15.5 | 13.6 | 12.8 | 18.5 | 6.8 | 27.6 | 66.7 | 183.0 | 376.9 | 478.0 | 631.9 | 779.9 | 772.9 | 1028.6 | 1793.0 | 1541.0 | 2112.0 | 2765.0 | 3162.8 | 3109.3 | 2208.0 | 3212.0 | 1334.0 | 2828.0 | 1990.0 | 1707.0 | 2776.2 | 647.8 |
| Sorgo | 92.1 | 129.7 | 91.1 | 106.1 | 19.9 | 142.6 | 61.9 | 60.2 | 69.7 | 84.7 | 50.2 | 162.8 | 151.2 | 324.2 | 137.4 | 123.4 | 372.6 | 209.0 | 302.7 | 326.8 | 238.0 | 214.00 | 76.0 | 1450.0 | 98.8 | 110.2 | 84.4 | 24.0 |
| Caña de azúcar | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 313.3 | 420.0 | 368.0 | 434.1 | 482.2 | 443.2 | 367.7 | 347.7 | 356.5 | 416.9 | 461.7 | 523.7 | s/d |
Fuente: Anuarios DIEA