Faena
| Categoría | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaquillona | 63.835 | 98.280 | 114.503 | 140.712 | 180.936 | 249.093 | 211.257 | 213.031 | 247.291 | 249.809 | 209.477 | 199.071 | 183.195 | 186.771 | 235.366 | 252.373 | 282.687 | 296.502 | 306.523 | 279.019 | 331.204 | 323.737 | 305.874 | 299.256 | 351.115 | 103.827 | |
| Vaca 6d | 19.699 | 38.427 | 35.574 | 40.016 | 44.659 | 58.751 | 51.539 | 64.641 | 64.661 | 48.506 | 57.101 | 69.812 | 5.3274 | 67.297 | 68.446 | 64.247 | 62.848 | 67.940 | 70.294 | 61.885 | 76.145 | 71.178 | 71.811 | 71.981 | 98.161 | 24.996 | |
| Vaca 8d | 486.399 | 466.407 | 544.329 | 809.987 | 876.698 | 887.334 | 756.357 | 700.440 | 910.750 | 859.079 | 668.341 | 690.609 | 63.5449 | 724.858 | 773.700 | 821.821 | 810.470 | 817.194 | 790.451 | 672.981 | 904.236 | 774.885 | 786.188 | 700.928 | 743.430 | 208.004 | |
| Total vacas | 827.894 | 569.933 | 603.114 | 694.406 | 990.715 | 1.102.293 | 1.195.178 | 1.019.153 | 978.112 | 1.222.702 | 1.157.394 | 934.919 | 959.492 | 87.1918 | 978.926 | 1.077.512 | 1.138.441 | 1.156.005 | 11.81.636 | 1.167.268 | 1.013.855 | 1.311.585 | 1.169.800 | 1.163.873 | 1.072.165 | 1.192.706 | 336.827 |
| Novillo dl | 22.097 | 23.270 | 19.775 | 25.789 | 37.715 | 57.956 | 48.477 | 57.318 | 52.949 | 30.199 | 4.5054 | 68.719 | 64.635 | 53.149 | 58.098 | 60.742 | 71.616 | 71.945 | 74.461 | 88.988 | 140.385 | 130.456 | 117.629 | 92.100 | 116.708 | 38.277 | |
| Novillo 2-4d | 207.559 | 356.551 | 345.225 | 417.782 | 491.355 | 602.383 | 512.834 | 546.629 | 475.785 | 368.729 | 415.096 | 429.569 | 461.283 | 456.709 | 449.188 | 433.618 | 437.374 | 424.455 | 433.091 | 473.897 | 687.021 | 705.687 | 675.781 | 650.081 | 569.041 | 156.962 | |
| Novillo 6d | 84.776 | 146.440 | 147.129 | 178.306 | 276.229 | 259.439 | 222.194 | 257.093 | 218.425 | 153.986 | 218.286 | 213.182 | 184.126 | 243.161 | 228.321 | 246.059 | 249.521 | 237.820 | 201.106 | 160.921 | 200.722 | 172.957 | 141.102 | 183.628 | 238.770 | 58.495 | |
| Novillo 8d | 442.202 | 469.044 | 481.384 | 480.034 | 424.851 | 405.275 | 341.237 | 320.065 | 302.997 | 444.092 | 357.683 | 367.421 | 359.295 | 324.007 | 344.664 | 341.315 | 381.179 | 377.483 | 310.896 | 231.000 | 246.923 | 188.479 | 163.513 | 216.353 | 241.361 | 62.678 | |
| Total novillos | 954.197 | 756.634 | 995.305 | 993.513 | 1.101.911 | 1.230.150 | 1.325.053 | 1.124.742 | 1.181.105 | 1.050.156 | 997.006 | 1.036.119 | 1.078.891 | 1.069.339 | 1.077.026 | 1.080.271 | 1.081.734 | 1.139.690 | 1.111.703 | 1.019.554 | 954.806 | 1.275.051 | 1.197.579 | 1.098.025 | 1.142.162 | 1.165.880 | 316.412 |
| Terneros | 46.917 | 21.690 | 18.424 | 14.112 | 12.259 | 19.053 | 26.733 | 13.856 | 19.682 | 18.082 | 13.654 | 13.254 | 10.403 | 12.569 | 1.5445 | 16.129 | 14.982 | 10.997 | 17.251 | 10.232 | 7.524 | 12.982 | 7.756 | 11.293 | 6.782 | 6.680 | 1.670 |
| Toros | 29.294 | 21.061 | 25.012 | 29.636 | 35.032 | 41.213 | 41.574 | 34.511 | 34.378 | 34.731 | 35.624 | 26.516 | 30.106 | 28.615 | 32.318 | 30.479 | 31.530 | 33.281 | 33.385 | 34.784 | 30.363 | 38.683 | 35.366 | 32.443 | 34.295 | 34.653 | 9.537 |
| TOTAL | 1.858.302 | 1.369.318 | 1.641.855 | 1.731.667 | 2.139.917 | 2.392.709 | 2.588.538 | 2.192.262 | 2.213.277 | 2.325.671 | 2.203678 | 2.010.808 | 2.078.892 | 1.982.441 | 2.103.715 | 2.204.391 | 2.266.687 | 2.339.973 | 2.343.975 | 2.231.838 | 2.006.548 | 2.638.301 | 2.410.501 | 2.305.634 | 2.255.404 | 2.399.919 | 664.446 |
| Faena promedio semanal | 39.707 | 29.259 | 35.082 | 37.001 | 45.725 | 51.126 | 55.311 | 46.843 | 47.292 | 49.694 | 47.087 | 42.966 | 44.421 | 42.360 | 44.951 | 47.102 | 48.433 | 49.999 | 50.085 | 47.689 | 42.875 | 56.374 | 51.506 | 49.266 | 48.192 | 51.280 | 43.428 |
Fuente: INAC
* Faena acumulada hasta el 30/04/2026.
Sección