Evolución del Stock
| Categoría | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 147 | 155 | 164 | 171 | 177 | 179 | 172 | 170 | 167 | 166 | 159 | 159 | 163 | 172 | 171 | 172 | 179 | 174 | 166 | 175 | 184 | 189 | 181 | 182 | 181 | 185 | 176 |
| Vacas cría ent | 3.538 | 3.808 | 4.101 | 4.086 | 4.132 | 4.145 | 4.041 | 4.119 | 4.152 | 3.949 | 3.930 | 3.960 | 4.099 | 4.288 | 4.262 | 4.248 | 4.233 | 4.292 | 4.248 | 4.250 | 4.305 | 4.412 | 4.224 | 4.121 | 4.263 | 4.338 | 4.149 |
| Vacas inv | 549 | 470 | 450 | 514 | 473 | 431 | 441 | 387 | 369 | 479 | 370 | 384 | 372 | 351 | 408 | 432 | 493 | 451 | 673 | 401 | 476 | 495 | 446 | 583 | 417 | 470 | 688 |
| Nov >3 | 619 | 680 | 659 | 628 | 597 | 576 | 531 | 499 | 468 | 513 | 508 | 541 | 546 | 461 | 478 | 515 | 578 | 568 | 498 | 403 | 410 | 395 | 349 | 394 | 408 | 344 | 238 |
| Nov 2-3 | 783 | 839 | 844 | 821 | 911 | 970 | 891 | 843 | 849 | 847 | 905 | 871 | 747 | 786 | 798 | 821 | 889 | 788 | 617 | 574 | 622 | 662 | 636 | 632 | 644 | 567 | 441 |
| Nov 1-2 | 955 | 1.021 | 966 | 1.119 | 1.213 | 1.198 | 1.171 | 1.164 | 1.158 | 1.196 | 1.193 | 945 | 1.136 | 1.089 | 1.170 | 1.174 | 1.101 | 987 | 1.212 | 905 | 1.048 | 1.145 | 1.122 | 1.151 | 1.062 | 903 | 1.324 |
| Vaq >2 | 508 | 468 | 420 | 429 | 559 | 615 | 583 | 525 | 526 | 584 | 582 | 555 | 486 | 501 | 494 | 527 | 570 | 518 | 313 | 447 | 476 | 489 | 465 | 475 | 450 | 435 | 252 |
| Vaq 1-2 | 1.026 | 1.044 | 1.001 | 1.168 | 1.283 | 1.255 | 1.213 | 1.214 | 1.224 | 1.279 | 1.245 | 1.051 | 1.174 | 1.202 | 1.219 | 1.270 | 1.297 | 1.254 | 1.243 | 1.273 | 1.244 | 1.319 | 1.231 | 1.254 | 1.304 | 1.174 | 1.421 |
| Terneros/as | 2.218 | 2.113 | 2.510 | 2.591 | 2.616 | 2.587 | 2.656 | 2.668 | 2.790 | 2.761 | 2.336 | 2.634 | 2.689 | 2.802 | 2.844 | 2.753 | 2.711 | 2.701 | 2.423 | 2.734 | 2.991 | 2.939 | 2.883 | 2.897 | 2.594 | 3.039 | 2.716 |
| TOTAL | 10.343 | 10.598 | 11.115 | 11.527 | 11.961 | 11.956 | 11.699 | 11.589 | 11.703 | 11.774 | 11.228 | 11.101 | 11.411 | 11.652 | 11.843 | 11.911 | 12.050 | 11.732 | 11.392 | 11.163 | 11.756 | 12.045 | 11.537 | 11.689 | 11.322 | 11.455 | 11.406 |
(Unidad: miles de cabezas)
Fuente: DICOSE al 30 de junio de cada año.
* Estimado al 30 de junio.
Sección