Dinámica del stock bovino por países

País

Miles de cabezas al 01-enero

2014 2015 2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025
          USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post USD Official New Post
Uruguay Total bovinos       11.864 11.864 11.754 11.744 11.396 11.396 11.464 11.477 11.966 11.966 11.646 11.646 11.795 11.795 11.366 11.366   11.805
  Vacas para leche       340 320 340 320 310 310 305 310 320 320 300 300 300 300 300 300   300
  Vacas para carne       4.100 4.000 4.100 4.000 3.900 4.030 3.890 4.200 4.000 4.000 3.900 3.900 3.840 3.840 3.880 3.960   3.900
  Terneros producidos       2.850 2.850 2.700 2.750 2.700 2.770 2.810 3.100 2.880 2.880 2.900 2.900 2.515 2.515 2.900 3.200   2.900
  Animales en confinamiento       351 351 341 345 335 3350 329 300 398 398 362 362 346 346 333 333   341
  Procreo (%)           60,81 63,66 60,81 64,12 66,75 71,43 68,65 63.86 67,13 67,13 59,88 59,88 70,05 77,29   68.08
  Faena vacas       1.120 1.150 1.070 1.120 1.160 1.160 1.135 1.020 1.320 1.320 1.140 1.170 1.164 1.164 1.050 1.050   1.090
  Faena terneros       15 11 15 16 12 12 13 10 13 13 12 8 11 11 10 10   10
  Faena otros       1.205 1.179 1.185 1.164 1.060 1.060 1.042 970 1.317 1.317 1.259 1.233 1.130 1.130 1.160 1.160   1.175
  Faena total       2.340 2.340 2.270 2.300 2.232 2.232 2.190 2.000 2.650 2.650 2.411 2.411 2.305 2.305 2.220 2.220   2.275
  Exportación en pie total       320 330 310 430 150 137 180 120 250 250 80 80 299 299 225 280   320
  Pérdidas       300 300 264 264 250 320 250 300 300 300 315 260 340 340 261 261   260
  Tasa de extracción (%)           21,75 23,01 20,27 20,17 20,80 18,60 25,30 25,27 20,82 20,82 22,36 22,36 20,73 21,20   22,83
                                             
Argentina Total bovinos       53.515 53.515 53.715 53.715 53.805 55.008 53.685 54.461 53.540 53.540 53.400 53.400 54.100 54.100 52.800 52.800 53.200 52.370
  Vacas para leche       1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.615 1.560 1.640 1.546 1.530 1.530 1.520 1.500 1.520 1.520
  Vacas para carne       21.800 21.800 22.000 22.000 21.780 21.780 21.500 21.500 21.290 21.340 21.050 21.144 21.460 21.460 20.880 20.880 21.000 20.700
  Terneros producidos       14.200 14.200 14.700 14.700 14.780 14.965 14.520 14.650 14.400 14.460 15.000 15.100 14.700 14.700 14.800 14.500 14.800 14.700
  Animales en confinamiento       3.428   3.625   3.680                          
  Procreo (%)           62,16 62,16 61,97 62,75 61,45 62,00 61,67 61,93 65,49 65,94 64,79 64,79 64,38 63,07 66,07 65,68
  Faena vacas       3.440 3.440 4.000 4.150 6.760 6.785 6.460 6.687 5.800 5.800 6.100 6.100 7.000 7.000 6.400 6.650 6.500 6.250
  Faena terneros       3.440 3.440 3.360 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Faena otros       5.720 5.720 5.640 6.050 7.140 7.170 7.235 7.463 7.200 7.200 7.400 7.400 7.500 7.500 7.100 7.280 7.300 7.150
  Faena total       12.600 12.600 13.000 13.400 13.900 13.955 13.695 14.150 13.000 13.000 13.500 13.500 14.500 14.500 13.500 13.930 13.800 13.400
  Exportación en pie total       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pérdidas       1.400 1.400 1.200 1.200 1.000 1.557 1.000 961 1.370 1.600 800 900 1.500 1.500 900 1.000 1.000 900
  Tasa de extracción (%)           24,29 25,04 25,88 25,98 25,45 25,72 24,22 23,87 25,21 25,21 27,15 27,15 24,95 25,75 26,14 25,38
                                             
Brasil Total bovinos       226.045 226.045 232.350 232.350 238.158 238.158 244.144 244.144 193.195 193.195 193.780 193.780 194.365 194.365 192.572 192.572 186.875 186.875
  Vacas para leche       39.685 39.685 41.250 41.820 42.250 42.250 43.750 43.750 39.400 39.400 38.720 38.720 38.960 38.960 38.000 38.000 37.300 37.000
  Vacas para carne       55.850 55.850 56.500 58.080 57.200 57.200 58.100 58.100 54.600 54.600 54.900 54.900 55.280 55.280 54.500 54.500 54.000 53.750
  Terneros producidos       48.735 48.735 49.500 49.500 50.490 50.490 51.500 51.500 46.550 46.550 47.836 47.836 48.000 48.000 47.500 47.500 47.800 47.250
  Animales en confinamiento             3.500   3.850                        
  Procreo (%)           51,81 51,81 51,65 50,54 51,78 51,78 45,70 45,70 50,89 50,89 51,27 51,27 50,40 50,40 51,68 51,08
  Faena vacas       9.500 9.500 9.700 9.600 9.500 9.500 9.000 8.900 10.000 10.000 10.050 10.050 11.540 11.540 12.100 12.100 11.750 11.750
  Faena terneros       300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 300 300 310 310 300 300 300 300
  Faena otros       28.923 28.923 29.505 29.702 30.850 30.850 30.150 30.665 29.900 29.900 31.900 31.900 32.560 32.560 35.600 35.617 35.450 35.450
  Faena total       38.723 38.723 39.505 39.602 40.650 40.650 39.450 39.865 40.100 40.100 42.250 42.250 44.410 44.410 48.000 48.017 47.500 47.500
  Exportación en pie total       407 407 850 790 535 535 350 290 62 62 195 150 582 582 800 1.001 515 750
  Pérdidas       3.300 3.300 3.345 3.300 3.319 3.319 3.314 3.200 5.803 5.803 4.806 4.851 4.801 4.801 4.397 4.179 4.485 4.928
  Tasa de extracción (%)           17,85 17,87 17,73 17,73 16,71 16,86 16,45 16,45 21,97 21,95 23,22 23,22 25,11 25,22 24,93 25,06
                                             
EE.UU. Total bovinos 88.243 89.173 91.888 93.625   94.298   94.800   93.793   93.595   92.077   89.274   87.157   86.662  
  Vacas para leche 9.209 9.312 9.312 9.369   9.432   9.350   9.343   9.440   9.377   9.403   9.347   9.349  
  Vacas para carne 28.956 29.332 30.164 31.171   31.466   31.800   31.339   31.158   29.983   28.918   28.013   27.864  
  Terneros producidos 33.522 34.087 35.063 35.758   36.400   35.592   35.136   35.166   34.465   33.563   33.530   33.100  
  Animales en confinamiento 12.949 13.025 13.157 13.108   14.146   14.400 11.800 14.658   14.707   14.695   14.157   14.426   14.297  
  Procreo (%)       90,58   89,79   87   85   86   85   85   87   89  
  Faena vacas               6.200   6.331   6.668   6.999   6.592   5.580      
  Faena terneros               1.151   456   391   369   294   212   128  
  Faena otros               58.758   25.998   26.791   26.957   25.958   26.038      
  Faena total               66.109   32.786   33.850   34.325   32.844   31.830   29.890  
  Exportación en pie total           193   239                          
  Pérdidas                                          
  Tasa de extracción (%)               70,36                          
                                             
Canadá Total bovinos       11.535 11.535 11.575 11.575 11.152 11.145 11.265 11.265 11.150 11.155 11.520 11.515 11.245 11.245 11.025 11.025 10.935 10.940
  Vacas para leche       945 945 972 972 965 978 981 981 981 981 969 969 965 965 963 963 960 962
  Vacas para carne       3.680 3.680 3.700 3.700 3.680 3.661 3.544 3.544 3.532 3.532 3.653 3.653 3.532 3.532 3.424 3.420 3.390 3.379
  Terneros producidos       4.358 4.359 4.340 4.297 4.340 4.300 4.345 4.351 4.400 4.372 4.446 4.469 4.341 4.316 4.310 4.296 4.280 4.270
  Animales en confinamiento   1.390 1.384 1.366   1.451   1.408                          
  Procreo (%)           93,84 92,91 92,89 92,04 93,54 93,79 97,24 96,62 98,52 99,03 93,92 93,38 95,84 95,53 97,56 97,42
  Faena vacas       450 484 480 543 430 400 440 466 490 480 498 498 546 546 460 428 430 420
  Faena terneros       243 235 230 226 200 200 200 220 220 220 210 211 207 206 180 180 170 170
  Faena otros       2.602 2.602 2.690 2.696 2.775 2.800             2.840 2.832 2.780 2.812 2.780 2.770
  Faena total       3.295 3.295 3.400 3.461 3.405 3.400 3.494 3.539 3.835 3.716 3.736 3.728 3.593 3.584 3.420 3.420 3.380 3.360
  Exportación en pie total       663 663 670 650 660 650 675 675 660 648 754 754 734 734 765 797 685 770
  Pérdidas       501 502 505 513 460 460 568 524 525 470 524 524 528 522 515 518 465 500
  Tasa de extracción (%)           35,28 35,64 35,12 34,99 37,38 37,81 39,90 38,74 40,27 40,18 37,56 37,50 37,22 37,50 36,87 37,46
                                             
Méjico Total bovinos       16.490 16.490 16.584 16.584 16.815 16.699 16.900 16.900 17.000 17.000 17.314 17.314 17.763 17.763 17.840 17.840 17.735 17.965
  Vacas para leche       3.350 3.350 3.400 3.400 3.450 3.450 3.550 3.550 3.500 3.500 3.550 3.550 3.600 3.600 3.650 3.650 3.700 3.710
  Vacas para carne       7.300 7.300 7.500 7.500 7.700 7.700 7.900 7.900 7.950 7.950 8.000 8.000 8.050 8.050 8.075 8.075 8.100 8.115
  Terneros producidos       7.485 7.485 7.700 7.700 7.900 7.900 8.000 8.000 8.150 8.150 8.350 8.350 8.475 8.475 8.600 8.600 8.700 8.720
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)           72,30 72,30 72,48 72,48 71,75 71,75 71,18 71,18 72,93 72,93 73,38 73,38 73,82 73,82 74,20 74,37
  Faena vacas       1.320 1.320 1.350 1.350 1.370 1.370 1.380 1.380 1.530 1.530 1.490 1.490 1.500 1.500 1.520 1.520 1.510 1.515
  Faena terneros       230 230 240 240 250 250 260 260 270 270 280 280 290 290 300 300 310 310
  Faena otros       4.520 4.520 4.570 4.570 4.620 4.620 4.698 4.698 4.850 4.850 5.010 5.010 5.125 5.125 5.230 5.230 5.285 5.285
  Faena total       6.070 6.070 6.160 6.160 6.240 6.240 6.338 6.338 6.650 6.650 6.780 6.780 6.915 6.915 7.050 7.050 7.105 7.110
  Exportación en pie total       1.203 1.203 1.200 1.300 1.200 1.350 1.485 1.485 1.037 1.037 875 900 1.295 1.295 1.460 1.200 1.390 1.000
  Pérdidas       150 150 139 150 145 150 114 114 250 250 269 140 245 245 230 260 260 250
  Tasa de extracción (%)           44,63 45,24 44,86 45,77 46,52 46,85 45,49 45,49 45,03 45,18 47,42 47,42 47,91 46,44 47,62 45,46
                                             
Australia Total bovinos       24.971 24.971 25.500 25.500 25.734 25.734 23.655 23.655 23.021 23.021 23.944 23.944 25.800 25.800 27.071 27.080 27.020 27.260
  Vacas para leche       1.565 1.565 1.600 1.500 1.475 1.475 1.420 1.420 1.410 1.410 1.420 1.335 1.270 1.270 1.250 1.250 1.250 1.230
  Vacas para carne       11.750 11.750 12.250 11.250 11.000 11.000 10.300 10.300 10.000 10.000 10.600 10.600 12.000 12.000 12.000 12.500 12.500 13.000
  Terneros producidos       9.050 9.050 10.000 9.000 8.700 8.700 8.300 8.300 8.200 8.200 8.760 8.760 9.500 9.500 9.500 9.800 10.000 10.300
  Animales en confinamiento         2.800   2.800                            
  Procreo (%)           75,10 67,59 62,84 68,24 66,53 66,53 69,97 69,97 76,77 76,77 79,03 79,60 71,59 73,85 75,47 74,91
  Faena vacas       3.255 3.255 3.300 3.988 4.753 4.753 3.742 3.750 2.700 2.717 2.504 2.504 3.286 3.290 4.025 4.286 4.150 4.400
  Faena terneros       413 413 550 468 565 565 414 414 300 285 265 265 374 374 450 394 550 375
  Faena otros       3.904 3.904 4.200 3.875 3.729 3.729 3.405 3.396 3.350 3.287 3.346 3.346 3.743 3.730 4.100 4.018 4.175 4.125
  Faena total       7.572 7.572 8.050 8.331 9.047 9.047 7.561 7.560 6.350 6.289 6.115 6.115 7.403 7.394 8.575 8.698 8.875 8.900
  Exportación en pie total       928 928 900 139 1.344 1.344 1.109 1.109 800 788 593 593 626 626 775 724 825 750
  Pérdidas       21 21 500 50 353 353 264 265 100 200 196 196 200 200 201 198 200 200
  Tasa de extracción (%)           35,84 37.92 40,75 40,75 33,69 33,69 30,23 29,92 29,14 29,14 33,53 33,49 36,24 36,52 35,83 35,64
                                             
Nueva Zelandia Total bovinos     10.152 10.152 10.152 10.082 10.146 10.107 10.107 10.151 10.151 10.063 10.083 10.150 10.150 9.965 9.965 9.583 9.583 9.560 9.576
  Vacas para leche     6.619 5.202 5.202 4.984 5.202 5.010 5.010 4.876 4.876 4.736 4.836 4.805 4.805 4.725 4.725 4.625 4.625 4.575 4.575
  Vacas para carne     3.533 954 954 986 954 1.029 1.029 1.105 1.105 1.065 1.067 1.067 1.067 1.065 1.065 990 990 995 995
  Terneros producidos       4.714 4.728 4.748 4.850 5.127 5.127 5.135 5.135 5.337 5.339 5.159 5.159 5.120 5.120 5.100 5.000 5.000 5.000
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)           77,13 78,78 85,88 83,28 85,03 85,03 89,23 89,27 88,93 87,40 87,19 87,19 88,08 86,36 89,05 89,05
  Faena vacas       970 970 900 1.000 1.012 1.012 1.042 1.042 1.033 1.028 980 980 1.002 1.002 970 951 965 965
  Faena terneros       1.677 1.677 1.700 1.675 1.811 1.811 1.883 1.883 1.905 1.892 1.875 1.875 1.970 1.970 1.970 1.876 1.980 1.980
  Faena otros       1.510 1.510 1.455 1.550 1.680 1.680 1.700 1.700 1.743 1.810 1.737 1.737 1.739 1.739 1.700 1.675 1.700 1.700
  Faena total       4.157 4.157 4.055 4.225 4.503 4.503 4.625 4.625 4.681 4.730 4.592 4.592 4.711 4.711 4.640 4.512 4.645 4.645
  Exportación en pie total       27 27 25 15 40 40 113 113 115 121 138 138 29 29 0 0 0 0
  Pérdidas       600 550 550 550 540 540 485 465 475 265 614 614 762 762 483 505 505 480
  Tasa de extracción (%)           40,19 41,77 45,06 44,78 46,88 46,88 47,25 47,79 47,00 46,91 46,70 46,70 46,56 45,18 48,47 48,47
                                             
Unión Europea (28) Total bovinos       89.152 89.152 88.439 88.819 87.290 87.508 77.161 77.161 76.462 76.494 75.705 75.705 74.808 74.808 73.745 73.745 72.300 72.100
  Vacas para leche       23.525 23.525 23.311 23.311 23.250 22.937 20.766 20.766 20.562 20.536 20.213 20.213 20.074 20.074 19.913 19.913 19.650 19.660
  Vacas para carne       12.342 12.342 12.303 12.308 12.200 12.207 10.748 10.748 10.838 10.771 10.565 10.565 10.445 10.445 10.319 10.319 10.235 10.240
  Terneros producidos       29.180 29.550 29.000 29.080 28.900 28.800 24.970 24.980 24.870 24.825 24.330 24.650 23.720 23.720 23.480 23.350 23.300 23.200
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)           80,85 81,08 81,15 80,86 70,44 71,08 78,92 78,77 77,48 78,74 77,07 77,07 76,94 76,51 77,07 76,74
  Faena vacas       11.778 11.787 11.950 12.200 11.800 11.750 10.164 10.164 10.200 10.300 10.265 10.228 9.902 9.902 10.380 10.380 10.300 10.200
  Faena terneros       6.593 6.602 6.500 6.550 6.500 6.500 5.942 5.943 5.900 5.915 5.880 6.071 5.874 5.874 5.850 5.800 5.810 5.750
  Faena otros       8.657 8.664 8.750 8.750 8.600 8.550 7.239 7.239 7.220 7.235 6.855 7.017 6.747 6.747 6.570 6.720 6.335 6.550
  Faena total       27.028 27.053 27.200 27.500 26.900 26.800 23.345 23.346 23.320 23.450 23.000 23.316 22.523 22.523 22.800 22.900 22.450 22.500
  Exportación en pie total       1.031 1.028 1.100 1.104 1.000 1.150 1.123 1.126 1.050 1.025 980 980 967 974 810 819 800 780
  Pérdidas       1.834 1.802 1.849 1.787 1.800 1.758 1.243 1.218 1.237 1.214 1.261 1.264 1.297 1.290 1.322 1.282 1.255 1.275
  Tasa de extracción (%)           31,74 32,08 31,55 31,47 28,03 27,97 31,58 31,72 31,36 31,76 31,03 31,04 31,56 31,71 31,53 31,57
                                             
China Total bovinos           90.387 90.387 90.000 90.000 91.380 91.380 95.620 95.620 98.172 98.172 102.160 102.160 105.090 105.090   104.000
  Vacas para leche           12.000 12.000 12.000 13.000 13.600 13.600 13.900 13.900 14.000 14.000 14.050 14.050 14.090 14.090   14.000
  Vacas para carne           52.000 52.000 51.800 52.500 53.000 53.000 53.400 53.400 56.200 56.200 57.600 57.600 58.500 58.500   58.000
  Terneros producidos           47.500 47.500 47.100 48.500 51.900 51.900 52.200 50.525 53.240 53.240 54.138 54.138 55.000 52.500   52.000
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)               73,59 75,78 81,35 79,24 78,38 75,86 79,11 79,11 77,12 77,12 76,76 73,27   71,64
  Faena vacas           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Faena terneros           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  Faena otros           46.800 46.800 48.000 47.500 46.650 46.650 47.400 47.070 48.400 48.400 50.230 50.230 52.500 52.500   52.490
  Faena total           46.800 46.800 48.000 47.500 46.650 46.650 47.400 47.070 48.400 48.400 50.230 50.230 52.500 52.500   52.490
  Exportación en pie total           15 15 10 10 16 16 16 15 13 13 12 12 12 12   12
  Pérdidas           1.212 1.212 1.240 1.000 1.319 1.319 1.274 1.251 1.189 1.189 1.114 1.114 1.188 1.163   1.078
  Tasa de extracción (%)               53,12 52,56 51,85 51,85 51,89 51,53 50,63 50,63 51,18 51,18 51,40 51,40   49,96
                                             
India Total bovinos       303.600 303.600 305.000 305.000 306.500 306.400 303.200 303.200 305.500 305.500 306.700 306.700 307.400 307.400 307.420 307.420 307.490 307.490
  Vacas para leche       129.000 129.000 131.000 130.000 132.000 131.000 126.500 126.500 127.650 127.650 128.650 128.650 129.300 129.300 130.690 130.690 132.500 132.500
  Vacas para carne       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Terneros producidos       68.200 68.200 68.700 68.700 69.000 69.000 69.400 69.400 69.800 69.800 70.000 70.000 70.200 70.200 70.580 70.580 71.030 71.030
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)           53,26 53,26 52,67 53,08 52,58 52,98 55,18 55,18 54,84 54,84 54,57 54,57 54,59 54,59 54,35 54,35
  Faena vacas       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Faena terneros       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Faena otros       38.400 38.400 38.900 39.000 39.000 39.300 35.800 35.800 38.750 38.750 39.400 39.450 40.180 40.180 40.960 40.960 41.410 41.410
  Faena total       38.400 38.400 38.900 39.000 39.000 39.300 35.800 35.800 38.750 38.750 39.400 39.450 40.180 40.180 40.960 40.960 41.410 41.410
  Exportación en pie total       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pérdidas       28.400 28.400 28.300 28.300 28.200 28.200 31.300 31.300 29.850 29.850 29.750 29.750 30.000 30.000 29.550 29.550 29.580 29.580
  Tasa de extracción (%)           12,84 12,85 12,79 12,89 11,68 11,68 12,78 12,78 12,90 12,91 13,10 13,10 13,32 13,32 13,47 13,47
                                             
Rusia Total bovinos       18.568 18.568 18.380 18.564   18.500                        
  Vacas para leche       7.560 7.376 7.410 7.318   7.275                        
  Vacas para carne       642 826 650 850   875                        
  Terneros producidos       6.480 6.705 6.400 6.700   6.760                        
  Animales en confinamiento                                          
  Procreo (%)           78,03 84,69   82,76                        
  Faena vacas       0 0 0 0   0                        
  Faena terneros       0 0 0 0   0                        
  Faena otros       6.460 6.500 6380 6.515   6.550                        
  Faena total       6.460 6.500 6.380 6.515   6.550                        
  Exportación en pie total       14 15 15 15   15                        
  Pérdidas       330 330 320 324   310                        
  Tasa de extracción (%)           34,44 35,04   35,36                        
                                             
Paraguay Total bovinos         13.800                                
  Vacas para leche                                          
  Vacas para carne                                          
  Terneros producidos                                          
  Animales en confinamiento       0 390 0 360 0 360                        
  Procreo (%)                                          
  Faena vacas                                          
  Faena terneros                                          
  Faena otros                                          
  Faena total         2.600   2.400   2.400                        
  Exportación en pie total                                          
  Pérdidas                                          
  Tasa de extracción (%)                                          

 

Fuente: USDA