Stock Bovino Nacional del Ejercicio en Curso (Unidad: número de cabezas)
| Faena mensual | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dic/25 | Ene/26 | Feb/26 | Mar/26 | Abr/26 | May/26* | Jun/26* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 2.585 | 1.999 | 2.378 | 3.277 | 3.578 | 3.300 | 2.475 | 2.487 | 2.663 | 1.912 | 3.242 | 2.785 |
| Vacas cría ent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vacas inv. | 70.722 | 57.748 | 60.049 | 74.506 | 74.974 | 74.540 | 69.795 | 64.398 | 58.151 | 40.656 | 75.118 | 64.527 |
| Nov >3 | 41.499 | 29.523 | 28.963 | 32.888 | 33.047 | 31.070 | 31.274 | 32.368 | 33.589 | 23.942 | 44.968 | 38.628 |
| Nov 2-3 | 46.709 | 50.039 | 46.880 | 48.041 | 64.699 | 42.950 | 44.878 | 46.644 | 35.770 | 29.670 | 57.543 | 49.430 |
| Nov 1-2 | 11.321 | 19.482 | 10.210 | 8.757 | 9.948 | 6.427 | 7.007 | 8.670 | 10.747 | 11.853 | 9.956 | 8.552 |
| Vaq >2 | 30.467 | 29.216 | 28.913 | 29.498 | 32.578 | 29.897 | 27.077 | 28.156 | 26.636 | 21.958 | 31.654 | 27.191 |
| Vaq 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as | 607 | 670 | 520 | 513 | 480 | 477 | 461 | 345 | 498 | 366 | 647 | 555 |
| TOTAL | 203.910 | 188.677 | 177.913 | 197.480 | 219.304 | 188.661 | 182.967 | 183.068 | 168.054 | 130.357 | 223.127 | 191.669 |
Fuente: INAC
* Proyectado
| Exportación en pie mensual | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dic/25 | Ene/26 | Feb/26 | Mar/26 | Abr/26 | May/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 291 | 79 | 329 | 78 | 0 | 528 | 170 | 0 | ||||
| Vacas de cría | 0 | 0 | 416 | 0 | 3.705 | 42 | 4.592 | 0 | ||||
| Vacas inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 143 | 0 | ||||
| Nov 1-2 | 23.574 | 5.556 | 12.795 | 1.814 | 3.541 | 20.795 | 17.478 | 0 | ||||
| Vaq 1-2 | 9.272 | 4.493 | 13.175 | 6.370 | 1.988 | 36 | 3.152 | 0 | ||||
| Terneros | 33.916 | 19.612 | 24.259 | 19.083 | 13.546 | 346 | 357 | 0 | ||||
| TOTAL | 67.053 | 29.740 | 50.974 | 27.345 | 22.780 | 21.871 | 25.892 | 0 |
Fuente: MGAP
| Evolución mensual de stock | Jun/25* | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dic/25 | Ene/26 | Feb/26 | Mar/26 | Abr/26 | May/26 | Jun/26 |
| Toros | 185.386 | 182.090 | 179.600 | 176.487 | 172.732 | 168.763 | 195.081 | 191.637 | 188.546 | 185.456 | 183.125 | 179.468 | 176.277 |
| Vacas cría ent. | 4.338.058 | 4.338.058 | 4.318.444 | 4.308.254 | 4.298.503 | 4.285.069 | 5.174.783 | 4.948.104 | 4.932.313 | 4.177.171 | 4.167.717 | 4.158.285 | 4.148.873 |
| Vacas inv. | 469.664 | 397.879 | 339.231 | 278.414 | 203.278 | 127.844 | 108.957 | 253.717 | 188.601 | 874.002 | 831.368 | 754.369 | 688.134 |
| Nov >3 | 343.555 | 301.278 | 271.074 | 241.497 | 208.062 | 174.545 | 448.085 | 415.797 | 382.488 | 348.033 | 323.303 | 277.604 | 238.347 |
| Nov 2-3 | 566.676 | 518.684 | 467.472 | 419.534 | 370.543 | 305.005 | 712.920 | 666.429 | 618.276 | 581.107 | 550.122 | 491.334 | 440.791 |
| Nov 1-2 | 903.120 | 866.181 | 839.183 | 814.278 | 801.864 | 786.560 | 1.438.056 | 1.407.000 | 1.377.667 | 1.363.802 | 1.348.862 | 1.335.854 | 1.324.278 |
| Vaq >2 | 434.612 | 403.161 | 373.033 | 343.276 | 313.001 | 279.714 | 419.897 | 391.870 | 362.827 | 335.370 | 312.653 | 280.291 | 252.466 |
| Vaq 1-2 | 1.174.408 | 1.162.478 | 1.155.354 | 1.139.564 | 1.130.615 | 1.126.068 | 1.443.715 | 1.440.411 | 1.433.999 | 1.430.754 | 1.427.516 | 1.424.285 | 1.421.061 |
| Terneros/as | 3.039.367 | 2.997.965 | 2.970.898 | 2.939.395 | 2.913.146 | 2.892.527 | 2.756.846 | 2.749.800 | 2.742.874 | 2.736.168 | 2.729.609 | 2.722.785 | 2.716.067 |
| TOTAL | 11.454.846 | 11.157.957 | 10.914.287 | 10.660.698 | 10.411.745 | 10.146.096 | 12.698.341 | 12.464.763 | 12.227.592 | 12.031.864 | 11.874.275 | 11.624.273 | 11.406.295 |
| Novillos faenables | 910.231 | 819.963 | 738.545 | 661.031 | 578.605 | 479.550 | 1.161.005 | 1.082.225 | 1.000.764 | 929.140 | 873.425 | 768.937 | 679.139 |
| Hembras faenables | 904.276 | 801.040 | 712.263 | 621.689 | 516.278 | 407.558 | 528.854 | 645.586 | 551.428 | 1.209.372 | 1.144.021 | 1.034.660 | 940.600 |
*Fuente: Declaración jurada de DICOSE al 30/06/2025.
Sección