Cultivos Agrícolas

Cuadro 1. Área sembrada de cultivos cerealeros e industriales por año agrícola (ha)

Año 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Avena s/d s/d s/d 12600 22067 18600 17800 27500 13900 15100 33300 22300 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Cebada cervecera 54900 88600 129024 102788 117724 136600 78100 125500 138200 129900 140200 61900 104600 117300 71900 99500 92700 190000 153000 167300 164900 185500 224300 211000 191100
Trigo 196500 128000 124950 137121 117730 179300 153500 193400 245300 475500 545900 404000 593400 450000 462000 398800 330000 215000 193000 198400 237500 223900 244400 301900 266800
Colza-carinata                               10000 26200 25900 52600 55100 73300 114000 162000 348100 132300
Arroz 189402 153676 160234 153396 186465 184023 177292 145375 168337 160670 161900 196000 181400 172500 167200 160700 161200 164500 162400 145000 140300 139300 152100 147000 148600
Girasol 50200 48100 108498 176030 110567 117971 58800 38495 34000 55100 10000 3100 6400 2000 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 7700 11700 4700
Maíz 42300 61500 48700 38927 44923 60601 49000 58674 80600 87500 95500 80900 123900 123000 131100 83200 83000 66000 71200 10700 116700 142600 152400 187900 213100
Sorgo 12400 35100 19285 14829 17978 19043 12100 42833 37700 68100 35000 31400 88200 49000 75400 81700 67000 47000 28800 32000 22000 27700 19400 27400 10700
Soja 8900 12000 28948 78940 247096 277961 309100 366535 461900 577800 848800 862100 883700 1050000 1321400 1334000 1140000 1089000 1098600 966000 916800 907900 991900 1009900 1064600
Caña de azúcar                       6480 8000 6550 6900 7100 7100 7600 6200 6200 6500 6700 6900 7100 7100

Fuente: Anuario Estadístico de DIEA 2024

 

 

Cuadro 2. Resumen de áreas agrícolas por año agrícola (ha)

 

Año 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24
TOTAL CULTIVOS INVIERNO 251400 216600 253974 252509 257521 334500 249400 346400 397400 620500 719400 465900 698000 567300 533900 508300 448900 430900 398600 420800 475700 523400 630700 861000 590200
TOTAL CULTIVOS VERANO 113800 156700 205431 308726 420564 475576 429000 506537 614200 788500 989300 977500 1102200 1224000 1527900 1498900 1290000 1202000 1198600 1105000 1055500 1078200 1171400 1236900 1293100
ARROZ 189402 153676 160234 153396 186465 184023 177292 145375 168337 160670 161900 196000 181400 172500 167200 160700 161200 164500 162400 145000 140300 139300 152100 147000 148600

Fuente: Anuario Estadístico de DIEA 2024